TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | ER100 | ER200 | ER300 | ER400 | ER500 |
Wavelength | 1.54 μm | ||||
Eyesafe | Class 1 | ||||
Pulse energy | ≥100 μJ | ≥200 μJ | ≥300 μJ | ≥400 μJ | ≥500 μJ |
Laser Pulse width | 5 ns | 5 ns | 5 ns | 6 ns | 6 ns |
Drive pulse width | ≤ 2.4ms | ≤ 2.4ms | ≤ 2.4ms | ≤ 2.4ms | ≤ 2.4ms |
Pulse repetition rate | 1~10Hz | 1~10Hz | 1~10Hz | 1~10Hz | 1~10Hz |
Pulse stability | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Raw Beam Diameter | 0 .3 mm | 0 .3 mm | 0 .3 mm | 0 .3 mm | 0 .3 mm |
Beam divergence angle | ≤ 7 mrad | ≤ 7 mrad | ≤ 8 mrad | ≤ 7 mrad | ≤ 7 mrad |
Beam Mode | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Operating temperature | -40 ℃ ~ +65 ℃ | -40 ℃ ~ +65 ℃ | -40 ℃ ~ +65 ℃ | -40 ℃ ~ +65 ℃ | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
Storage temperature | -55 ℃ ~+ 75℃ | -55 ℃ ~+ 75℃ | -55 ℃ ~+ 75℃ | -55 ℃ ~+ 75℃ | -55 ℃ ~+ 75℃ |
Dimension (mm) | 21×8×7mm3 | 25×8×7mm3 | 25×8×7mm3 | 35×8×7 mm3 | 35×8×7 mm3 |
Weight | 7 g | 8 g | 8 g | 10.5 g | 10.5 g |
Voltage | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
Electric current | 8 A | 10A | 12A | 20A | 20A |
Impact | Meets MIL-STD-810G test standards | ||||
Vibration | Meets MIL-STD-810G test standards | ||||
Service life | ≥10 million times |
OUTLINE DIMENSION(mm)

Figure 1 Outline Dimensions
Connector connection 1 pin position