TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | ER10 | ER20 | ER50 | ER70 | |
Wavelength | 1535 nm | ||||
Eyesafe | Class 1 | ||||
Pulse energy | ≥10 μJ | ≥20 μJ | ≥50 μJ | ≥70 μJ | |
Laser Pulse width | 5 ns | 5 ns | 4 ns | 4 ns | |
Drive pulse width | ≤ 0.3ms | ≤ 0.3ms | ≤ 0.4ms | ≤ 0.4ms | |
Pulse repetition rate | 5KHz | 2.5KHz | 1KHz | 500Hz | |
Pulse stability | 10% | ||||
Directivity | <0.2° | ||||
Raw Beam Diameter | 0 .2 mm | ||||
Beam divergence angle | <15 mrad | ||||
Beam Mode | TEM00 | ||||
Operating temperature | -45 ℃~+65 ℃ | ||||
Storage temperature | -55 ℃~+85 ℃ | ||||
Dimension (mm) | 17×8×7 | ||||
Weight | 6 g | ||||
Voltage | 2 V | ||||
Electric current | 5 A | ||||
Impact | 1500 G, 0 . 5 ms | ||||
Vibration | 20~2000 Hz/20 G | ||||
Service life | >5 million times |
OUTLINE DIMENSION(mm)

Figure 1 Outline Dimensions
Connector connection 1 pin position