Teknik göstergeler | ||||||||
Çalışma dalga boyu |
1064nm±1nm | |||||||
Lazer ışınlama enerjisi | Hem 85mj hem de 160mj değiştirilebilir | |||||||
Işık gecikmesi | 304µs±1µs | |||||||
Lazer ışını dağılımı Açısı | ≤0.2mrad | |||||||
Işınlama frekansı | 8 ~ 21Hz | |||||||
Aralıklı frekans | 10Hz | |||||||
Lazer darbe genişliği | 10ns ~15ns | |||||||
Güç kararlılığı | ≤±8% | |||||||
Menzil aralığı | 0,2m ~ 30km (hedef boyutu 10 m * 10 m * 8 m, görüş mesafesi 30km) | |||||||
Aralık hatası | 5 metreden az veya eşit | |||||||
Hedef seçimi | birinci/ikinci/son | |||||||
Doğru ölçüm oranı | %98 | |||||||
Başlangıç zamanı | <1dk (normal sıcaklıkta) | |||||||
Çalışma zamanı | Menzil modu | 5 dakika boyunca sürekli çalışma, 4 dakika dinlenme, sürekli 5 döngü (düşük/normal sıcaklıkta) 5 dakika boyunca sürekli çalışma, 4 dakika dinlenme, sürekli 2 döngü (yüksek sıcaklıkta ve 85mj çıkışta) 2 dakika boyunca sürekli çalışma, 4 dakika dinlenme, sürekli 2 döngü (yüksek sıcaklıkta ve 160mj çıkışta) | ||||||
Işınlama modu | Işınlama süresi 90s, dinlenme 60s, sürekli 5 çevrim (düşük/normal sıcaklıkta ve 85mj çıkışta) Işınlama süresi 60s, dinlenme 60s, sürekli 5 çevrim (düşük/normal sıcaklıkta ve 160mj çıkışta) Işınlama süresi 90s, dinlenme 60s, sürekli 1 çevrim (yüksek sıcaklıkta ve 85mj çıkışta) Işınlama süresi 60s, dinlenme 60s, sürekli 1 çevrim (yüksek sıcaklıkta ve 160mj çıkışta) | |||||||
Tam set ağırlığı | ≤ 3,2 kg | |||||||
Temel performans göstergeleri | ||||||||
Güç kaynağı ve güç tüketimi |
Güç kaynağı aralığı | 20V ~ 33V, DC | ||||||
Güç tüketimi | tepe gücü 400W'dan fazla değil, bekleme gücü 60W'dan fazla değil (sınır sıcaklığı) | |||||||
Güvenilirlik | MTBF 4000 saatten az değil | |||||||
Güvenlik | Lazerin çalışması için bir uyarı cihazı kurun | |||||||
Lazer vericisinin çıkışı belirgin uyarı işaretleriyle donatılmıştır | ||||||||
Ekipman iyi topraklanmış | ||||||||
Bakım kolaylığı | Tüm önemli fonksiyonel parçalar ve ekipmanlar arıza göstergesi ve normal çalışma göstergesi olarak ayarlanmıştır | |||||||
Ortalama onarım süresi MTTR 20 dakikadan fazla değildir | ||||||||
Elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | Sistem önyükleme işlemi sırasında, ekipman sistemdeki diğer ekipmanlarla uyumlu olabilir, normal çalışma | |||||||
Çevresel uyum gereksinimleri | ||||||||
Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı | -40℃ ~ +55℃ | ||||||
Depolama sıcaklığı | -40℃ ~ +70℃ | |||||||
Nemli ısı | Bağıl nem | %95 ± %3 | ||||||
Sıcaklık | +25°C±2°C | |||||||
Depolama süresi | 72 saat | |||||||
Titreşim |
Titreşim spektrum şekli (grms=6.06) | 20Hz ila 80Hz | +3dB/oktav | |||||
80Hz ila 350Hz | G2/0,04 Hz | |||||||
350Hz ila 2000Hz | -3dB/oktav | |||||||
Titreşim yönü ve zamanı | en az 10 dakika boyunca aynı yönde titreştirin | |||||||
Kontrol noktası | Ürünün maksimum sertliğine yakın fikstür veya sallama masası yüzeyinde seçilmelidir, büyük ekipmanlar çok noktalı ortalama kontrol kullanabilir | |||||||
İzleme noktası | İzleme noktası, test edilen ürünün temel kısmında seçilmelidir, böylece kök ortalama kare ivme tepkisi izin verilen maksimum tasarım değerini (grms=6.06) aşmaz | |||||||
Kurulum gereksinimleri | Numune sarsma masasına sıkıca bağlanır ve şok emicili ürün, test için şok emiciyi çıkarmalıdır. | |||||||
Performans kontrolü | Titreşim sırasında güç testi yapıldığında, tüm performans göstergeleri tasarım dokümanında belirtilen teknik gereklilikleri karşılamalıdır. Arıza durumunda onarım yapılmasına izin verilir. Onarımdan sonra kabul testi yapıldığında, spektrum değeri 0,01g2/Hz'e, grms=3,03'e düşürülmeli ve numune titreşimden en çok korktuğu yönde 10 dakika boyunca titreştirilmelidir. | |||||||
Sıcaklık döngüsü | Sıcaklık aralığı | Güç açık testi | -35±3℃ ~ +52±2℃ | |||||
Sıcaklık değişim oranı | Sıcaklık artışı | 10℃/dk | ||||||
Soğutma | 10℃/dk | |||||||
Döngü süreleri | 10 kez, son 2 çevrimin hatasız olduğundan emin olunmalıdır, eğer arıza son 2 çevrimde meydana gelirse, onarımdan sonra 2 sorunsuz çevrimi telafi etmek gerekir | |||||||
Döngü süresi | Bir çevrim süresi 4 saattir, bir çevrim sıcaklık artışı → sıcaklık sabitliği → soğutma → sıcaklık sabitliği → sıcaklık artışı içerir | |||||||
Yüksek ve düşük sıcaklıkta kalma süresi | kalma süresi numunenin ısı kapasitesine bağlıdır. Ürün termal veya soğuk geçirgenliği ilkesine dayanarak, numunenin iç sıcaklığı kararlılığa ulaştıktan sonra 5 dakika boyunca korunur | |||||||
Test edilen ürünün gereksinimleri | tüm makine ile genel sıcaklık çevrimi testi, kapağı mümkün olduğunca açmak gerekir | |||||||
Kontrol et ve onar | Güç test ekipmanı, her sıcaklık döngüsünde, ekipmanın arızalı olduğunu doğrulamak için testten sonra, bir sonraki sıcaklık döngüsünü gerçekleştirebilir | |||||||
Sulama gereksinimleri | Drenching tüm ekipmanla yapılır | |||||||
Spor araba | Spor arabalar tüm cihazla birlikte gidiyor | |||||||
Ürün karayolu taşıma testini yapmıyorsa, iç mekan taşıma simülasyon testi için simülasyon taşıma tablosunu, yani ürün tanımlaması için sinüzoidal döngüsel titreşim testini kullanabilirsiniz. | ||||||||
Simüle edilmiş taşıma tablosu testinin gereksinimleri aşağıdaki gibidir | ||||||||
Test koşulları | Sıklık | 5Hz ~ 200Hz | ||||||
Genlik | 5Hz ~ 7Hz | |||||||
Genlik 12mm ~ 8mm | ||||||||
7Hz ~ 200Hz eşit ivme 1.5g | ||||||||
Titreşim testi koşulu izin verilen sapma, geniş bant rastgele titreşim testi ile aynıdır | ||||||||
Yön | dikey aks yönü ve tarafı; Yönlendirme: aksın dikey ve yanal yönü | |||||||
Döngü süresi | log-scan 5Hz ~ 200Hz ~ 5Hz, döngü başına 12 dakika; Numunenin rezonans frekansı 5Hz'nin altında ölçüldüğünde, test frekansı 2Hz'ye, 2Hz ~ 200Hz ~ 2Hz taramaya kadar uzatılabilir, tarama süresi 15 dakika olmalıdır. Her yöndeki titreşim süresi 90 dakikadır | |||||||
Taşıma testinden sonra, hasar ve yapısal gevşeme olayının olup olmadığını kontrol edin, teknik endeks muayenesi yapın, tasarım gereksinimlerini karşılamalıdır. |


